| Комплектация | Base | LS | LS plus | LT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 1QP75KAG1 | 1QQ75KAG3 | 1QQ75KBF1 | 1QQ75KAG4 | 1QQ75KBF2 | 1QR75KBF3 |
| Объем двигателя, л. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| MT | 719 000 ![]() | 800 000 ![]() | 810 000 ![]() | |||
| AT | 840 000 ![]() | 850 000 ![]() | 899 000 ![]() | |||
| Обивка: | ||||||
| Ткань Mesh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ткань Flat Woven | ![]() | |||||
| Кожаная отделка | ||||||
| Ткань Bordeaux Red | ![]() | |||||
| Ткань Sonic Blue | ![]() | |||||
| Внутреннее оборудование: | ||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Футляр для хранения солнечных очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный подлокотник с подстаканником на заднем сидении | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маршрутный компьютер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Внутреннее зеркало заднего вида с эффектом автозатемнения | ![]() | |||||
| Внешнее оборудование: | ||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Внешнее оборудование: | ||||||
| Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Задний парковочный датчик | ![]() | |||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система отключения подушки безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | |||||
| Антипробуксовочная система | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Колесные диски: | ||||||
| Легкосплавные 17" | ![]() | |||||
| Стальные 16" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Легкосплавные 16" | ||||||
| Защита от угона: | ||||||
| Иммобилайзер двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система противоугонной сигнализации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Микроклимат и отопление: | ||||||
| Кондиционер | ![]() | ![]() | ||||
| Автоматический климат-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Функция AQS | ![]() | |||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудиосистема: | ||||||
| Радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4 динамика | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| USB порт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Легкость управления: | ||||||
| Круиз-контроль | ![]() | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | |||||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Датчик дождя | ![]() | |||||
| Датчик света | ![]() | |||||
| Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Усилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Комфорт сидений: | ||||||
| Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ` |
| Подлокотник передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3-ий ряд сидений, складывающийся в пропорции 50/50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | 36 000 | |||||
| Система противоугонной сигнализации | 4 500 | |||||
| Задний парковочный датчик | 10 000 | |||||
| Легкосплавные 16" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Кожаная отделка | 40 000 | |||||
- Главная
-
Продажа автомобилей
-
Spark
-
Spark
от 389 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Галерея Собери свой
-
-
Новый Aveo Хэтчбэк
-
Новый Aveo Хэтчбэк
от 527 000 руб.

Цены и комплектации Собери свой Аксессуары Галерея Технические характеристики
-
-
Новый Aveo Седан
-
Новый Aveo Седан
от 444 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Галерея Собери свой Видеозаписи
-
-
Lacetti хэтчбек
-
Lacetti хэтчбек
от 462 100 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti седан
-
Lacetti седан
от 462 500 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti универсал
-
Lacetti универсал
от 517 200 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze седан
-
Cruze седан
от 572 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Новый Cruze хэтчбек
-
Новый Cruze хэтчбек
от 562 000 руб.

-
-
Epica
-
Epica
от 667 900 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Orlando
-
Orlando
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Niva
-
Niva
от 444 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Новый Captiva
-
Новый Captiva
от 1 050 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Spark
- Кредит и страхование
- Сервисный центр
- О компании







