| Комплектация | SE | SX | ||
|---|---|---|---|---|
| Код | 1XE19GP51 | 1XE19GP59 | 1XF19I2GA | 1XF19I1HB |
| Объем двигателя, л. | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| MT | 462 500 ![]() | 511 300 ![]() | 551 000 ![]() | |
| AT | 587 600 ![]() | |||
| Внешнее оборудование: | ||||
| Шины 185/65 R14 | ||||
| Шины 195/55 R15 | ![]() | |||
| Тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Внутреннее оборудование: | ||||
| Отделка центральной консоли "металлик" | ||||
| Хромированная внутренняя ручка дверей | ![]() | |||
| Футляр для солнечных очков со стороны водителя | ![]() | |||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | ![]() | |||
| Поясничная поддержка водительского сиденья | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | |||
| Центральная консоль между передними сидениями | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | ![]() | |||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||
| Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Комфорт и легкость управления: | ||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Усилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ![]() | ![]() | ||
| Передние стекла с электрическими стеклоподъемниками | ![]() | ![]() | ||
| Передние и задние стекла с электрическими стеклоподъемниками | ![]() | ![]() | ||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обогрев наружных зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Аудиоподготовка | ![]() | |||
| CD-проигрыватель и радио | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ||
| 4 динамика | ![]() | ![]() | ||
| 6 динамиков | ![]() | ![]() | ||
| Безопасность: | ||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | |||
| Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ABS | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Дисковые тормоза всех колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Индикатор водительского ремня безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| **Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» (руб) | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
- Главная
-
Продажа автомобилей
-
Новый Spark
-
Новый Spark
от 389 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Галерея Собери свой
-
- Новый Aveo
-
Lacetti хэтчбек
-
Lacetti хэтчбек
от 462 100 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti седан
-
Lacetti седан
от 462 500 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti универсал
-
Lacetti универсал
от 517 200 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze седан
-
Cruze седан
от 572 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze хэтчбек
-
Cruze хэтчбек
от 548 000 руб.

-
-
Epica
-
Epica
от 667 900 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Orlando
-
Orlando
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Niva
-
Niva
от 444 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Captiva
-
Captiva
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Новый Spark
- Кредит и страхование
- Сервисный центр
- О компании







