| Комплектация | LS | LT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | 1VL69M3GP | 1VL69M3G1 | 1VL69M2FI | 1VM69M3GV | 1VM69M2FE |
| Объем двигателя, л. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| MT | 667 900 ![]() | 701 600 ![]() | 775 300 ![]() | ||
| AT | 743 400 ![]() | 858 900 ![]() | |||
| Внешнее оборудование: | |||||
| Шины 205/60 R16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Шины 215/50 R17 | ![]() | ||||
| Легкосплавные диски 16" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Легкосплавные диски 17" | ![]() | ||||
| Тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Внутреннее оборудование: | |||||
| Инструментальная панель черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Инструментальная панель: серебристый металлик | ![]() | ![]() | |||
| Хромированные внутренние ручки дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира с зеркалами | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира с зеркалами и подсветкой | ![]() | ![]() | |||
| Цифровые часы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Держатель для солнечных очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | ![]() | ![]() | |||
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительная розетка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сиденье водителя с ручной регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Электрическая регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | ![]() | ||||
| Тканевая отделка салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Кожаная отделка салона, черная | ![]() | ||||
| Подогрев передних сидений | ![]() | ||||
| Поясничная поддержка водительского сиденья | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Поясничная поддержка сиденья переднего пассажира | ![]() | ||||
| Передний центральный подлокотник с отделением для мелких предметов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задний центральный подлокотник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комфорт и легкость управления: | |||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | ![]() | ![]() | |||
| Обогрев ветрового стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Усилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Усилитель руля с системой чувствительности скорости | ![]() | ![]() | |||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, c ручным складыванием | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электрическим складыванием | ![]() | ![]() | |||
| Ручная регулировка фар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Парковочный датчик | ![]() | ![]() | |||
| Датчик дождя | ![]() | ![]() | |||
| Информационный дисплей водителя | ![]() | ![]() | |||
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Радио с CD/MP3-проигрывателем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 8 динамиков | ![]() | ![]() | |||
| Безопасность: | |||||
| Подушки безопасности: фронтальные, боковые и шторки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP | ![]() | ![]() | |||
| Traction control system | ![]() | ![]() | |||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дисковые тормоза всех колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сигнал восходящего типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Крепления для сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита от открывания дверей детьми | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| **Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» (руб) | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
- Главная
-
Продажа автомобилей
-
Новый Spark
-
Новый Spark
от 389 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Галерея Собери свой
-
- Новый Aveo
-
Lacetti хэтчбек
-
Lacetti хэтчбек
от 462 100 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti седан
-
Lacetti седан
от 462 500 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti универсал
-
Lacetti универсал
от 517 200 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze седан
-
Cruze седан
от 572 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze хэтчбек
-
Cruze хэтчбек
от 548 000 руб.

-
-
Epica
-
Epica
от 667 900 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Orlando
-
Orlando
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Niva
-
Niva
от 444 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Captiva
-
Captiva
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Новый Spark
- Кредит и страхование
- Сервисный центр
- О компании







