| Комплектация | Base | LS | LT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 1PP69I2G1 | 1PP69I2G2 | 1PP69I4F1 | 1PQ69I2G3 | 1PQ69I4F2 | 1PQ69KDG2 | 1PQ69KDG3 | 1PQ69KDF2 | 1PQ69KDF3 | 1PR69KDG4 | 1PR69KDG5 | 1PR69KDG6 | 1PR69KDF4 | 1PR69KDF5 | 1PR69KDF6 |
| Объем двигателя, л. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| MT | 548 000 ![]() | 579 900 ![]() | 621 ![]() | 666 700 ![]() | 676 700 ![]() | 720 000 ![]() | 760 000 ![]() | 760 000 ![]() | |||||||
| AT | 625 400 ![]() | 656 000 ![]() | 701 700 ![]() | 711 700 ![]() | 755 000 ![]() | 795 000 ![]() | 795 000 ![]() | ||||||||
| Экстерьер: | |||||||||||||||
| Стальные колесные диски 16" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Интерьер: | |||||||||||||||
| Тканевая отделка салона (flat woven) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Тканевая отделка салона (mesh) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Тканевая отделка салона (mesh sonic blue) | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle brick red) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Отделка кожей рычага переключения передач | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Пакет для курения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Футляр для солнечных очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Тканевая отделка салона (flat woven) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Тканевая отделка салона (mesh) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Центральный подлокотник для задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комфорт и легкость управления: | |||||||||||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электрический стеклоподъемник со стороны переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задние окна с электрическими стеклоподъемниками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Автоматическое включение фар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Датчик дождя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 2 складных ключа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудиосистема: | |||||||||||||||
| CD-проигрыватель и радио | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| CD-проигрыватель и радио с USB входом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 4 динамика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Безопасность: | |||||||||||||||
| ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 4 подушки безопасности: фронтальные и боковые | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Индикатор водительского ремня безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита автомобиля: | |||||||||||||||
| Противоугонная система | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита картера двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительные опции: | |||||||||||||||
| **Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» (руб) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Легкосплавные колесные диски 16" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Парковочный датчик | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Противоугонная система | 4 400 | 4 400 | 4 400 | ||||||||||||
- Главная
-
Продажа автомобилей
-
Новый Spark
-
Новый Spark
от 389 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Галерея Собери свой
-
- Новый Aveo
-
Lacetti хэтчбек
-
Lacetti хэтчбек
от 462 100 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti седан
-
Lacetti седан
от 462 500 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti универсал
-
Lacetti универсал
от 517 200 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze седан
-
Cruze седан
от 572 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze хэтчбек
-
Cruze хэтчбек
от 548 000 руб.

-
-
Epica
-
Epica
от 667 900 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Orlando
-
Orlando
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Niva
-
Niva
от 444 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Captiva
-
Captiva
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Новый Spark
- Кредит и страхование
- Сервисный центр
- О компании







