| Комплектация | LS | LT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 1CE26R158 | 1CE26R159 | 1CF26R152 | 1CF26R1C2 | 1CF26R1C3 | 1CF26R1C4 | 1CF26ZBC1 | 1CF26ZBC3 | 1CF26ZBC5 |
| Количество посадочных мест | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Объем двигателя, л. | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| MT | 952 000 ![]() | 970 300 ![]() | 1 021 200 ![]() | ||||||
| AT | 1 063 200 ![]() | 1 099 700 ![]() | 1 138 900 ![]() | 1 189 300 ![]() | 1 207 600 ![]() | 1 228 500 ![]() | |||
| Внешнее оборудование: | |||||||||
| Шины 235/60 R17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Шины 235/55 R18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Алюминимые диски, 7Jx17" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Алюминивые диски 7Jx18" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом, складывающиеся, в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Внешние зеркала заднего вида, электроприводом, подогревом, складывающиеся, в цвет кузова, с сигналами поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ветровое стекло c солнцезащитной полосой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Боковые и заднее стекла c защитой от солнца | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Отдельно открывающееся стекло двери багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Хромированный наконечник выхлопной трубы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Рулевое колесо с отделкой из кожи | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ручка коробки переключения передач с отделкой из кожи | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Пепельница | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прикуриватель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Внутреннее зеркало заднего вида c ручной регулировкой положений день/ночь | ![]() | ![]() | |||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Напольная консоль с двойной крышкой и подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сетка для хранения вещей в виде конверта, только на сидении 7 пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Багажная сетка, крепится к полу | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Солнцезащитный козырек: водительский, с зеркалом и держателем для бумаг | ![]() | ![]() | |||||||
| Солнцезащитный козырек: водительский, с зеркалом, подсветкой и держателем для бумаг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Отсек для хранения на инструментальной панели без крышки | ![]() | ![]() | |||||||
| Отсек для хранения на инструментальной панели с крышкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Охлаждение перчаточного ящика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2 подстаканника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выдвижной ящик под сидением переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Окрашенные декоративные молдинги | ![]() | ![]() | |||||||
| Декоративные молдинги cо специальным защитным покрытием | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Отделка динамиков под серебро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Порог двери из нержавеющей стали | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Тканевая отделка сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Отделка сидений: основная - ткань, боковая и обивка дверей - под кожу | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Кожаная отделка сидений, серая | ![]() | ![]() | |||||||
| Кожаная отделка сидений, бежевая | ![]() | ||||||||
| Подогрев сиденья водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подогрев сиденья переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ручная регулировка сидения водителя c поясничной поддержкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Электропривод регулировки сидения водителя в восьми направлениях с поясничной поддержкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Сидения второго ряда: складывающиеся в отношении 60/40 на уровне пола, 2 направления регулировки подголовника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Сидения второго и третьего рядов: | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Центральный подлокотник с ящичком для хранения для пассажиров второго ряда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подголовники второго ряда сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Магнитола: RDS радио, MP3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Магнитола: RDS радио, MP3 с чейнджером на 6 дисков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 6 динамиков | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Комфорт и легкость управления: | |||||||||
| Кондиционер | ![]() | ![]() | |||||||
| Климат-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Комбинированный воздушный фильтр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обогрев ветрового стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электрические стеклоподъемники (со стороны водителя функция "one touch") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулируемая по наклону рулевая колонка | ![]() | ![]() | |||||||
| Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задняя подвеска с автоматической регулировкой уровня | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ультразвуковой парковочный датчик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ручная регулировка фар | ![]() | ![]() | |||||||
| Датчик света | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Датчик дождя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Омыватели фар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Омыватель заднего стекла со стеклоочистителем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный замок c дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подготовка автомобиля под установку прицепного устройства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Безопасность: | |||||||||
| ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Фронтальные и потолочные подушки безопасности для водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Фронтальные, потолочные и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Трехточечные ремни безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Крепления для детского сидения ISOFIX для второго ряда сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| **Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» (руб) | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
- Главная
-
Продажа автомобилей
-
Новый Spark
-
Новый Spark
от 389 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Галерея Собери свой
-
- Новый Aveo
-
Lacetti хэтчбек
-
Lacetti хэтчбек
от 462 100 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti седан
-
Lacetti седан
от 462 500 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Lacetti универсал
-
Lacetti универсал
от 517 200 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze седан
-
Cruze седан
от 572 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Cruze хэтчбек
-
Cruze хэтчбек
от 548 000 руб.

-
-
Epica
-
Epica
от 667 900 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Orlando
-
Orlando
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Niva
-
Niva
от 444 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Captiva
-
Captiva
от 952 000 руб.

Цены и комплектации Аксессуары Технические характеристики Собери свой Галерея
-
-
Новый Spark
- Кредит и страхование
- Сервисный центр
- О компании







